Onduleur hybride IVEM 3KW
-9%
Roll over image to zoom in
245 000 CFA270 000 CFA (-9%)
IVEM3024 est un onduleur chargeur multifonctionnel, combinant les fonctions de onduleur, chargeur solaire et de batterie afin d’offrir une alimentation sans interruption. son écran LCD complet offre des boutons configurables par l’utilisateur et facilement accessibles tels que :
- le courant de charge de la batterie
- le réglage de la priorité solaire, batterie, réseau
- et la tension d’entrée acceptable en fonction des applications
- onduleur solaire pur sinus
- facteur de puissance de sortie = 1
- Chargeur solaire MPPT 100A intégré
- Compatible avec un groupe électrogène
Model | FL-IVEM3024 | |||||||||
Puissance nominale | 3KVA/3000W | |||||||||
Entrée AC | ||||||||||
Tension | 230V | |||||||||
Plage de tension requise | 170-280 VAC ( ) 90-280 VAC ( Appliances ) | |||||||||
Plage de fréquence | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||||||||
tension batterie | 24VDC | |||||||||
Sortie | ||||||||||
Tension de sortie AC | 230VAC ± 5% | |||||||||
Efficacité | >95% | |||||||||
Temps de basculement | 10ms typiquement (UPS); 20ms typiquement (Appareils) | |||||||||
Forme d’onde | Pure sinus | |||||||||
Chargeur solaire/ Chargeur AC | ||||||||||
Courant max de charge solaire | 100A | |||||||||
Courant max de charge AC | 100A | |||||||||
Courant max de charge | 100A | |||||||||
Puissance nominale des pannneaux | 4000W (15 A entrée PV max) | |||||||||
tension max d’entrée PV | 450Vdc max | |||||||||
Plage de tension MPPT | 120~450Vdc | |||||||||
Tension batterie min pour la charge | 40Vdc | |||||||||
Environnement | ||||||||||
Température de fonctionnement | 0°C – 55°C | |||||||||
Humidité | -15°C – 60°C | |||||||||
Dimension | 395 x 295 x 129 mm | |||||||||
Poids net | 10.8KG |
Informations complémentaires
Poids | 20 kg |
---|
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.