Onduleur hybride BSM 24V 3,5KW
250 000 CFA
Cet onduleur/chargeur multifonction avancé combine un onduleur, un chargeur solaire et un chargeur de batterie dans un design compact, garantissant une alimentation fiable et continue. Équipé d’un écran LCD convivial, il offre un accès facile à des réglages personnalisables.
| Model: | BSM-3500LV-24 |
| Type: | Off Grid Solar Inverter |
| Max Power: | 3.5kW |
| Output Voltage: | 220/230V |
| Warranty: | 5 Years |
| Certificate: | CE |
Caractéristiques principales
♦ Prise en charge de batterie lithium 24V
♦ Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure
♦ Facteur de puissance de sortie 1
♦ Large plage de tension d’entrée PV
♦ Fonction d’égalisation de batterie pour optimiser les performances de la batterie et prolonger sa durée de vie
♦ Fonctionnement de l’onduleur sans batterie
♦ Contrôleur solaire MPPT intégré
♦ Surveillance à distance WiFi/GPRS, communication RS485 pour BMS (optionnelle)
♦ Écran LCD détachable (optionnel)
| MODEL | BSM-3500LV-24 | |
| Capacity | 3.5KVA/3.5KW | |
| Parallel Capability | NO | |
| INPUT | ||
| Nominal Voltage | 220VAC | |
| Acceptable Voltage Range | 170-280VAC (For personal Computer)90-280VAC (For HomeAppliances) | |
| Frequency | 50/60 Hz (Auto sensing) | |
| OUT PUT | ||
| Nominal Voltage | 220/230VAC ±5% | |
| Surge Power | 7000VA | |
| Frequency | 50/60 Hz | |
| Waveform | Pure Sine wave | |
| Transfer Time | 10ms(For personal Computer);20ms(For HomeAppliances) | |
| Peak Efficiency (PV tolNV) | 96% | |
| Peak Efficiency (Battery to INV) | 93% | |
| Overload Protection | 5s@>=150% load; 10s@110%-150% load | |
| Système de monitoring intégré | via WIFI (en option) | |
| Admissible Power Factor | 0.6-1 (inductive or capacitive) | |
| BATTERY | ||
| Battery Voltage | 24VDC | |
| Floating Charge Voltage | 27VDC | |
| Overcharge Protection | 33VDC | |
| Charging Method | CC/CV | |
| Solar Charger & AC Charger | ||
| Solar Charger TYPE | MPPT | |
| Max.PV Array Power | 4000W | |
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |
| PV Array MPPT Voltage Range | 120VDC ~450VDC | |
| Max. Solar Input Current | 15A | |
| Max. Solar Charge Current | 100A | |
| Max. AC Charge Current | 60A | |
| Max. Charge Current | 100A | |
| PHYSICAL | ||
| Dimensions, D*W*H(mm) | 482*290*113 | |
| Package Dimensions, D*W*H(mm) | 565*380*190 | |
| Net Weight (Kgs) | 9 | |
| Communication lnterface | USB/RS232/Dry-contact | |
| ENVIRONMENT | ||
| OperatingTemperature Range | -10°C to50°C | |
| Storage temperature | -15°C-60°C | |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |











Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.