Onduleur hybride IVCM PRO 2KW
160 000 CFA
IVCM2024 PRO est un onduleur chargeur multifonctionnel, combinant les fonctions de onduleur, chargeur solaire et de batterie afin d’offrir une alimentation sans interruption. son écran LCD complet offre des boutons configurables par l’utilisateur et facilement accessibles tels que :
- le courant de charge de la batterie
- le réglage de la priorité solaire, batterie, réseau
- et la tension d’entrée acceptable en fonction des applications
- onduleur solaire pur sinus
- facteur de puissance de sortie = 1
- Chargeur solaire MPPT 80A intégré
- Compatible avec un groupe électrogène
| Model | IVCM2024 PRO | |||||||||
| Puissance nominale | 2KW | |||||||||
| Entrée AC | ||||||||||
| Tension | 230V | |||||||||
| Plage de tension requise | 170-280 VAC ( ) 90-280 VAC ( Appliances ) | |||||||||
| Plage de fréquence | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||||||||
| tension batterie | 24VDC | |||||||||
| Sortie | ||||||||||
| Tension de sortie AC | 230VAC ± 5% | |||||||||
| Efficacité | >95% | |||||||||
| Temps de basculement | 10ms typiquement (UPS); 20ms typiquement (Appareils) | |||||||||
| Forme d’onde | Pure sinus | |||||||||
| Chargeur solaire/ Chargeur AC | ||||||||||
| Courant max de charge solaire | 60A | |||||||||
| Courant max de charge AC | 20A | |||||||||
| Courant max de charge | 80A | |||||||||
| Puissance nominale des panneaux | 1600W (15 A entrée PV max) | |||||||||
| tension max d’entrée PV | 145Vdc max | |||||||||
| Plage de tension MPPT | 30~120Vdc | |||||||||
| Tension batterie min pour la charge | 20Vdc | |||||||||
| Environnement | ||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C – 55°C | |||||||||
| Humidité | -15°C – 60°C | |||||||||
| Poids net | 6.5KG | |||||||||
Informations complémentaires
| Poids | 20 kg |
|---|






Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.