Onduleur hybride IVPM 3,5Kva
480 000 CFA
- fonction de recharge par le réseau
- fonction de recharge par le solaire
- courant de charge élevé: 120A
- Plage de tension d’entrée AC élevée: 90- 280V AC
- Priorité batterie – réseau disponible: Le client peut choisir la priorité désirée en fonction du type d’application
- fonction de recharge intelligente
- onduleur solaire pur sinus
- facteur de puissance de sortie = 1
- Chargeur solaire MPPT 120A intégré
- Compatible avec un groupe électrogène
Model | FL-IVPM3524 | |||||||||
Puissance nominale | 3,5KVA/3000W | |||||||||
Entrée AC | ||||||||||
Tension | 230V | |||||||||
Plage de tension requise | 170-280 VAC ( ) 90-280 VAC ( Appliances ) | |||||||||
Plage de fréquence | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||||||||
tension batterie | 24VDC | |||||||||
Sortie | ||||||||||
Tension de sortie AC | 230VAC ± 5% | |||||||||
Efficacité | >95% | |||||||||
Temps de basculement | 10ms typiquement (UPS); 20ms typiquement (Appareils) | |||||||||
Forme d’onde | Pure sinus | |||||||||
Chargeur solaire/ Chargeur AC | ||||||||||
Courant max de charge solaire | 80A | |||||||||
Courant max de charge AC | 40A | |||||||||
Courant max de charge | 120A | |||||||||
Puissance nominale des pannux | 2200W | |||||||||
tension max d’entrée PV | 145 Vdc max | |||||||||
Plage de tension MPPT | 30~145Vdc | |||||||||
Tension batterie min pour la charge | ||||||||||
Environnement | ||||||||||
Température de fonctionnement | 0°C – 55°C | |||||||||
Humidité | -15°C – 60°C | |||||||||
Dimension | 552 x 508 x 290 | |||||||||
Poids net |
Informations complémentaires
Poids | 70 kg |
---|
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.