Onduleur hybride IVQM 5Kva
680 000 CFA
- fonction de charge des batteries via réseau ou le solaire
- Possibilité de mise en parallèle mono – tri
- courant de charge maximum: 190A
- large plage de tension d’entrée AC : la plage de tension d’entrée AC est entre 90 à 280 V
- La priorité de solaire réseau est facultative
- réglage intelligent de la tension de décharge excessive ; ventilateur de refroidissement intelligent
- onduleur solaire pur sinus
- facteur de puissance de sortie = 1
- Chargeur solaire MPPT 120A intégré
- Compatible avec un groupe électrogène
Model | FL-IVQM5048 | |||||||||
Puissance nominale | 5KVA/4000W | |||||||||
Entrée AC | ||||||||||
Tension | 230V | |||||||||
Plage de tension requise | 90-280 VAC ( ) 90-280 VAC ( Appliances ) | |||||||||
Plage de fréquence | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||||||||
tension batterie | 48VDC | |||||||||
Sortie | ||||||||||
Tension de sortie AC | 230VAC ± 5% | |||||||||
Efficacité | >95% | |||||||||
Temps de basculement | 10ms typiquement (UPS); 20ms typiquement (Appareils) | |||||||||
Forme d’onde | Pure sinus | |||||||||
Chargeur solaire/ Chargeur AC | ||||||||||
Courant max de charge solaire | 120A | |||||||||
Courant max de charge AC | 70A | |||||||||
Courant max de charge | 190A | |||||||||
Puissance nominale des panneaux | 6600W | |||||||||
tension max d’entrée PV | 195 Vdc max | |||||||||
Plage de tension MPPT | 60~195Vdc | |||||||||
Tension batterie min pour la charge | 34Vdc | |||||||||
Environnement | ||||||||||
Température de fonctionnement | 0°C – 55°C | |||||||||
Humidité | -15°C – 60°C | |||||||||
Dimension | 607 x 540 x 290 | |||||||||
Poids net |
Informations complémentaires
Poids | 70 kg |
---|
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.