Régulateur solaire MPPT 45A 12/24/48V
En rupture de stock
Roll over image to zoom in
100 000 CFA
- Sonde de température de batterie (BTS) fournit automatiquement
2. compensation de la température
2. détection automatique de la tension de la batterie
3. Soutien large gamme de batteries plomb-acide, y compris humide, Batteries à gel et AGM, batterie lithium
4. Le système intelligent intégré slot compatible avec SNMP/communication MODBUS
Aperçu du produit
Affichage LCD
2. Alimentation/témoin de Charge
3. La faute et l’indicateur d’avertissement de
4. L’indicateur de défaut de câblage
5. Bouton de commande de
6. PV Positif +
7. PV Négatif
8. Câble De Batterie Négatif –
9. Batterie Positive +
10. Tension de la batterie de sens terminal
11. Capteur de température à distance du terminal
12. Port De Communication
Fiche De Données
Modèle | SCCM4548 | ||||
Plage de tension d’entrée PV max | 145V | ||||
Tension Nominale Du ssytème | 12,24,48 VDC(Auto-détection) | ||||
Courant Maximum De La Batterie | 45A | ||||
CC Tableau MPPT Volage Gamme | 12VDC/24VDC/48VDC | ||||
Plage de tension MPPT | 12V: 15-115VDC/
24V: 30-115VDC 48V: 60-115VDC |
||||
Puissance maxi d’entrée PV | 12Volt-625Watts | ||||
24volts-1250Watts | |||||
48Volt-2500Watts | |||||
Algorithme De Charge | 3-l’Étape | ||||
Étapes de charge | Bulk,Absorption,Float Bulk,Absorption,Float | ||||
Coefficient de compensation de température | -5 mv/ ° c/cellule(25 ° c réf.) -5 mv/ ° c/cellule(25 ° c réf.) | ||||
Compensation de température de la gamme | 0℃ à +50℃ 0℃ à +50℃ | ||||
Compensation de la température des points de consigne | Absorption,Float Absorption,Float | ||||
Chargement des points de consigne | L’Étape D’Absorption Étape D’Absorption Float Stade | ||||
Inondée De La Batterie | 14.6 V/29.2 V/58.4 V 14.6 V/29.2 V/58.4 V 13.5 V/27V/54V | ||||
ARG/Batterie à Gel(par Défaut) | 14.1 V/28.2 V/56.4 V 14.1 V/28.2 V/56.4 V 13.5 V/27V/54V | ||||
La surcharge de tension | 15V/30V/60V 15V/30V/60V | ||||
Surcharge de tension de redémarrage | 14.5 V/29V/58V 14.5 V/29V/58V | ||||
De décharge de la batterie tension | 8,5 V/17V/34V 8,5 V/17V/34V | ||||
Batterie overdischarge tension | 9V/18V/36V 9V/18V/36V | ||||
Taille de produit(H*W*D,mm) | 283*160*105 mm | ||||
Poids du produit(Kg) | 4.0 kg | ||||
Plage De Température Ambiante | 0℃ à +55℃ | ||||
Température De Stockage | -40℃ à 75℃ | ||||
L’humidité | De 0% à 90% HR(Pas de condensation) | ||||
Boîtier | IP31(intérieur&ventilé) |
Informations complémentaires
Poids | 4 kg |
---|---|
Dimensions | 28 × 16 × 10 cm |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.