Régulateur solaire MPPT 80A
En rupture de stock
Roll over image to zoom in
145 000 CFA
1. Intelligent Maximum Power Point Tracking de la technologie: augmente l’efficacité de 25%~30%
2. Compatible pour les systèmes PHOTOVOLTAÏQUES en 12V, 24V ou 48V
3. Trois étapes de charge optimise les performances de la batterie
4. Courant de charge maximal jusqu’à 60A
5. Rendement maw jusqu’à 98%
Aperçu du produit
Fiche De Données De
Modèle | SCCM8048 | |||||
Solaire maximale de la Tension d’entrée | 145V | |||||
Tension Nominale Du Réseau | 12,24,48 VDC(Auto-détection) | |||||
Courant Maximum De La Batterie | 80A | |||||
CC Tableau MPPT Volage Gamme | 12VDC/24VDC/48VDC | |||||
Plage de tension MPPT | 12V: 15-145VDC
24V: 30-145VDC 48V: 60-145VDC |
|||||
Puissance d’entrée PV max | 12Volt-1100Watts | |||||
24volts-2200Watts | ||||||
48Volt-4400Watts | ||||||
Algorithme De Charge | 3-l’Étape | |||||
Étapes de charge | Bulk,Absorption,Float Bulk,Absorption,Float | |||||
Coefficient de compensation de température | -5 mv/ ° c/cellule(25 ° c réf.) -5 mv/ ° c/cellule(25 ° c réf.) | |||||
Compensation de température de la gamme | 0℃ à +50℃ 0℃ à +50℃ | |||||
Compensation de la température des points de consigne | Absorption,Float Absorption,Float | |||||
Chargement des points de consigne | L’Étape D’Absorption Étape D’Absorption Float Stade | |||||
Inondée De La Batterie | 14.6 V/29.2 V/58.4 V 14.6 V/29.2 V/58.4 V 13.5 V/27V/54V | |||||
ARG/Batterie à Gel(par Défaut) | 14.1 V/28.2 V/56.4 V 14.1 V/28.2 V/56.4 V 13.5 V/27V/54V | |||||
La surcharge de tension | 15V/30V/60V 15V/30V/60V | |||||
Surcharge de tension de redémarrage | 14.5 V/29V/58V 14.5 V/29V/58V | |||||
De décharge de la batterie tension | 8,5 V/17V/34V 8,5 V/17V/34V | |||||
Batterie overdischarge tension | 9V/18V/36V 9V/18V/36V | |||||
Taille de produit(H*W*D,mm) | 283*160*105 mm | |||||
Poids du produit(Kg) | 4.0 kg | |||||
Plage De Température Ambiante | 0℃ à +55℃ | |||||
Température De Stockage | -40℃ à 75℃ | |||||
L’humidité | De 0% à 90% HR(Pas de condensation) | |||||
Boîtier | IP31(intérieur&ventilé) |
Informations complémentaires
Poids | 4 kg |
---|---|
Dimensions | 28 × 60 × 10 cm |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.